Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Hari ini | : | 335 |
Kemarin | : | 400 |
Total | : | 28.453 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 98.84.18.52 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
Nama Kampung | : | Sumber Sari |
Kode Kampung | : | 1802032020 |
Kecamatan | : | Padang Ratu |
Kode Kecamatan | : | 180203 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 1802 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34176 |
RUDI SAPUTRA
ARIF JUHAINI
BUDI PRAYOGO
DESTRA HENDIKA
SAILI
RANGGA ST RIONALDO
DEDI WAHYU
SALMAN HAUZI
SUYANTO
FERDI PURWANTO
IRVAN HIDAYAT
SAMSUDIN
ROBIKUN
SELLY OCTAVIA
085609719555
Desapadangratu.id@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln.Dasori Kampung Sumbersari Kec.Padangratu Kab.Lampung Tengah, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 356 | 29,40% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 245 | 20,23% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 109 | 9,00% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0,25% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 327 | 27,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 0,33% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0,33% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0,08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 4 | 0,33% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,08% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 152 | 12,55% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,08% |
JUMLAH | 1207 | 99,67% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,33% | |
TOTAL | 1211 | 91,25% |
Populasi
RUDI SAPUTRA
ARIF JUHAINI
Sekretaris Kampung
BUDI PRAYOGO
Kaur Pemerintahan
DESTRA HENDIKA
Kaur Pembangunan
SAILI
Kaur Keamanan dan Ketertiban
RANGGA ST RIONALDO
Kaur Umum
DEDI WAHYU
Kaur Keuangan
SALMAN HAUZI
Operator
SUYANTO
Kepala Dusun
FERDI PURWANTO
Kepala Dusun
IRVAN HIDAYAT
Kepala Dusun
SAMSUDIN
Kepala Dusun
ROBIKUN
Kepala Dusun
SELLY OCTAVIA
Operator
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hari ini | : | 335 |
Kemarin | : | 400 |
Total | : | 28.453 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 98.84.18.52 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -5.053656075566195 |
Longitude | : | 105.00954866387475 |
Kampung Sumber Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Jln.Dasori Kampung Sumbersari Kec.Padangratu Kab.Lampung Tengah
Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung 34176
Telp. 085609719555
Email Desapadangratu.id@gmail.com
Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Senggigi merayakan Hari Kemerdeakaan 2016!...